利润分析
支出项目 | 设备型号 | |
YTN-300L | YTN-5000L | |
平均日产量 | 300L | 500L |
麦芽 | 150 | 280 |
酒花 | 15 | 25 |
酵母 | 15 | 25 |
水耗 | 4 | 6 |
电耗 | 50 | 80 |
生产人员费用 | 100 | 100 |
日成本总和 | 334 | 516 |
日销售收入 | 5400 | 9000 |
日纯利润 | 5066 | 8484 |
月纯利润 | 151980 | 254520 |
年纯利润 | 182万 | 305万 |
快捷导航
联系方式
沈阳翼天浓食品机械设备制造有限公司
手机:13322451818
联系人:高经理
辽宁省沈东三路78号